Preisübersicht
Ferienhäuser und -wohnung
Übernachtungspreise 2025 | |||
---|---|---|---|
Übernachtungspreise, Zeltdachhaus (5 Pers.) / Blockhaus (4) / Ostseeresidenz (2+1) | |||
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | Mindestaufenthalt |
07.01. - 05.04. | 194.00 / 194.00 / 157.00 € | 79.00 / 79.00 / 62.00 € | 4 Nächte |
05.04. - 28.06. | 206.00 / 206.00 / 166.00 € | 91.00 / 91.00 / 71.00 € | 4 Nächte |
28.06. - 06.09. | 253.00 / 253.00 / 182.00 € | 138.00 / 138.00 / 87.00 € | 7 Nächte |
06.09. - 01.11. | 210.00 / 210.00 / 166.00 € | 95.00 / 95.00 / 71.00 € | 7 Nächte |
01.11. - 20.12. | 195.00 / 195.00 / 157.00 € | 80.00 / 80.00 / 62.00 € | 4 Nächte |
20.12. - 07.01. | 210.00 / 210.00 / 166.00 € | 95.00 / 95.00 / 71.00 € | 7 Nächte |
Haustier | |||
Hund - 7,00 € pro Nacht | |||
Sonstige Kosten | |||
Zzgl. wird eine kommunale Übernachtungssteuer iHv 2% auf den kompletten Mietbetrag durch das Amt Schlei-Ostsee erhoben. | |||
Die erste Nacht beinhaltet die Kosten für die Endreinigung in Höhe von 115,00 € (Ferienhäuser) bzw. 95,00 € (FeWo) (inkl. MwSt.) | |||
Preise (inkl. MwSt.) pro Unterkunft und Übernachtung in Euro. Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten. |